Pun naziv | JUDO AKADEMIJA TODOROVIĆ |
Skraćeni naziv | JUDO AKADEMIJA TODOROVIĆ |
Sedište i adresa | UL.Cara Dušana br. 57 Zaječar |
Broj telefona | 062 42 00 94 |
I-mejl | Akademijatodorovic@gmail.com |
Internet strana (veb strana) | www.danetodorovic.com |
Poreski identifikacioni broj | 109220927 |
Osoba za kontakt (ime, prezime, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon)
| Dane Todorović ul.Cara Dušana br. 57 Zaječar 062420094 |
Grana/oblast sporta | DŽUDO |
Rang grane sporta u Nacionalnoj kategorizaciji sportova | 2 kategorija |
Rang nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza | 2 kategorija |
Organ kod koga je organizacija registrovana i registarski broj | Apr Br. Registra 3639/od 2015 21.10.2015 |
Ime i prezime, funkcija, datum izbora i dužina mandata lica ovlašćenog za zastupanje, adresa, mejl, telefon, mobilni telefon | Dane Todorović predsednik 12.10.2015 četiri godine Ul.Cara Dušana br. 57 Zaječar 062420094 |
Ime i prezime predsednika organa uprave organizacije, adresa, mejl i telefon | Dane Todorović ul.Cara Dušana br. 57 Zaječar akademijatodorovic@gmail,com 062420094 |
Ukupan broj članova (po kategorijama) | 48 redovnih |
Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportista | juniora 4 kadeta 6 starijih pionira 10 mlađih pionira 9 Poletaraca 19 |
Broj registrovanih žena sportista | juniora 3 kadeta 4 starijih pionira 4 mlađih pionira 6 Poletaraca 7
|
Broj registrovanih i broj kategorisanih (po kategorijama) sportskih stručnjaka | 1 |
TAKMIČARSKI SPORT